TRABALHO DO DIA
Tuesday
Treino 2.Terça Feira
Mobility and Warm up
Hip and shoulders
then
Cluster
then
Bike Intervals
6 rounds
20'' Max effort
Rest 1'40''
Dinâmica
Atleta 1 - Atleta 2 - Atleta 3
0 - 20'' - A1
40'' - 1' - A2
1'20'' - 1'40'' - A3
2' - 2'20'' - A1
2'40'' - 3' - A2
3'20'' - 3'40'' - A3
4' - 4'20'' - A1
4'40'' - 5' - A2
5'20'' - 5'40'' - A3
6' - 6'20'' - A1
6'40'' - 7' - A2
7'20'' - 7'40'' - A3
8' - 8'20'' - A1
8'40'' - 9' - A2
9'20'' - 9'40'' - A3
10' - 10'20'' - A1
10'40'' - 11' - A2
11'20'' - 11'40'' - A3
Conditioning
30 B.O.B
30 Front Squat @135/95 lbs - 61/42 kg
then
max rounds the remaining time
5 Cluster
10 HSPU
Time: 12 minutes
Comentários
Postar um comentário